Titre forestier | Raison sociale | Code | Marteau | N° Autorisation |
---|---|---|---|---|
35500 | NSPN - MKG F | 463 | MKG | 1679/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
37750 | NSPN - MKG F | 463 | MKG | 1681/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
11010 | NSPN - MKG F | 463 | MKG | 1678/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
34100 | NSPN - MKG F | 463 | MKG | 1676/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
32430 | NSPN - MKG F | 463 | MKG | 1677/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
45530 | NSPN - MKG F | 463 | MKG | 1680/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
45004 | E2I | 32 | DBD | 1674/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
52680 | SPBI | 555 | TAR | 1673/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
63008 | SPBI | 555 | TAR | 1672/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
14006 | E2I | 32 | DBD | 1675/MINEF/DGFF/DPIF du 22/04/2025 |
10010 | IDEC | 419 | SPA | 1464/MINEF/DGFF/DPIF du 09/04/2025 |
44220 | NSS | 151 | PSG | 1309/MINEF/DGFF/DPIF du 26/03/2025 |
31330 | NSS | 151 | PSG | 1299/MINEF/DGFF/DPIF du 26/03/2025 |
31003 | NSS | 151 | PSG | 1308/MINEF/DGFF/DPIF du 26/03/2025 |
10014 | SF VROGBAI | 51 | SFV | 1233/MINEF/DGFF/DPIF du 19/03/2025 |
10570 | GEFD | 202 | NDC | 1234/MINEF/DGFF/DPIF du 19/03/2025 |
50230 | BDCI | 746 | DON | 1142/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
63730 | BDCI | 746 | DON | 1143/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
60100 | BDCI | 746 | DON | 1145/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
62007 | BDCI | 746 | DON | 1147/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
62002 | BDCI | 746 | DON | 1146/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
63023 | BDCI | 746 | DON | 1148/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
63840 | BDCI | 746 | DON | 1144/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
62530 | BDCI | 746 | DON | 1141/MINEF/DGFF/DPIF du 12/03/2025 |
50240 | ITB | 253 | MLM | 1049/MINEF/DGFF/DPIF du 03/03/2025 |
13004 | IGR | 718 | DZH | 1039/MINEF/DGFF/DPIF du 27/02/2025 |
11006 | SBI | 232 | SBI | 1038/MINEF/DGFF/DPIF du 27/02/2025 |
11430 | SBI | 232 | SBI | 1037/MINEF/DGFF/DPIF du 27/02/2025 |
52660 | ETS NOURRA | 596 | DBG | 993/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
52003 | ETS NOURRA | 596 | DBG | 987/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
50200 | ETS NOURRA | 596 | DBG | 988/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
52610 | ETS NOURRA | 596 | DBG | 991/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
14240 | SODERFO | 74 | CHO | 990/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
51200 | ETS NOURRA | 596 | DBG | 992/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
63740 | SINEBEF | 493 | TPD | 989/MINEF/DGFF/DPIF du 21/02/2025 |
52007 | SONEFCI | 228 | KBF | 904/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
52001 | SONEFCI | 228 | KBF | 903/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
61003 | CIEB | 274 | DTB | 906/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
10640 | CFD | 997 | CFD | 901/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
12010 | SONEFCI | 228 | KBF | 905/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
35530 | STBI | 1027 | SRH | 902/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
13007 | IDEC | 419 | SPA | 907/MINEF/DGFF/DPIF du 17/02/2025 |
10011 | SIP CATALA | 34 | FIG | 909/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
36680 | GIBT | 457 | ESM | 908/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
45510 | GIBT | 457 | ESM | 904/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
45003 | GIBT | 457 | ESM | 903/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
43650 | SEB-CI | 281 | RLE | 901/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
36500 | SMI | 47 | DES | 9012/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
36560 | SB | 207 | KNE | 910/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
15012 | SB | 207 | KNE | 911/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
31340 | SEB-CI | 281 | RLE | 914/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
45010 | GIBT | 457 | ESM | 902/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
31002 | GIBT | 457 | ESM | 905/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
10013 | SMI | 47 | DES | 913/MINEF/DGFF/DPIF du 14/02/2025 |
62570 | SIEB | 726 | JAF | 0698/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
63021 | SLCI | 639 | ANA | 0706/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
10005 | SIFCOB | 102 | PAS | 0693/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
61200 | SIT | 170 | TFF | 0695/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
13005 | SMF | 17 | FMS | 0694/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
31007 | SMF | 17 | FMS | 0708/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
10620 | EBD | 345 | NMG | 0703/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
43005 | ECOBOIS | 673 | ADM | 0699/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
63017 | SIT | 170 | TFF | 0705/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
14003 | SMF | 17 | FMS | 0702/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
50220 | MIAGAYA | 364 | TBJ | 0704/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
11015 | SIFCOB | 102 | PAS | 0707/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
63015 | SIT | 170 | TFF | 0692/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
13110 | SMF | 17 | FMS | 0691/MINEF/DGFF/DPIF du 04/02/2025 |
12012 | IBT | 16 | CSA | 0591/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
63005 | SIT | 170 | TFF | 0596/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
15010 | IBT | 16 | CSA | 0603/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
62004 | SIT | 170 | TFF | 0593/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
63810 | LGI | 86 | LGI | 0595/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
32460 | IBT | 16 | CSA | 0602/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
62003 | NSD | 328 | SDS | 0601/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
45002 | LGI | 86 | LGI | 0594/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
15440 | IBT | 16 | CSA | 0592/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
33100 | IBT | 16 | CSA | 0590/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
62560 | GFO | 606 | GDD | 0598/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
62580 | LGI | 86 | LGI | 0597/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
62590 | SEFCI | 287 | MKK | 0599/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
63018 | LGI | 86 | LGI | 0600/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
35570 | KIO E.F. | 46 | KON | 0604/MINEF/DGFF/DPIF du 31/01/2025 |
15009 | GIEFI | 685 | KCO | 0457/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
45008 | SMO | 290 | AGB | 0486 du 24/01/2025 |
45012 | SIFCI | 81 | KDR | 0464/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
31320 | CIB | 156 | CIB | 0467/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63014 | CIB | 156 | CIB | 0461/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
50001 | RAMA | 670 | MNI | 0456/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63002 | PGI Nouvelle | 578 | TFA | 0485/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
15410 | PLCI | 365 | BST | 0489/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63700 | CONEXFOR | 585 | AML | 0480/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
52720 | AW | 350 | YTG | 0455/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
35520 | IDTB | 533 | EIB | 0482 du 24/01/2025 |
63007 | CIB | 156 | CIB | 0591/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
14005 | CIB | 156 | CIB | 0465/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
35480 | SIFCI | 81 | KDR | 0470/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63004 | SIFCI | 81 | KDR | 0483/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
43500 | CIB | 156 | CIB | 0466/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63020 | CIB | 156 | CIB | 0459/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
52630 | RAMA | 670 | MNI | 0462/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
35460 | IGESFOR | 220 | ANO | 0472/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63019 | GEFOCA | 153 | SGD | 0487/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63860 | CONEXFOR | 585 | AML | 0468/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
52710 | GEFSO | 428 | ANF | 0545/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
62550 | PGI Nouvelle | 578 | TFA | 0544/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63750 | SIFCI | 81 | KDR | 0474/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
43560 | CIB | 156 | CIB | 0463/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63800 | CIB | 156 | CIB | 0481/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
61001 | AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM | 0458/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
36800 | IGESFOR | 220 | ANO | 0473/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63720 | GEFOCA | 153 | SGD | 0490/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63780 | SCEFO | 201 | ABP | 0484/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
43510 | SICO | 71 | OIC | 0488/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
12610 | SIDINE | 142 | APE | 0477/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
52008 | GIEFI | 685 | KCO | 0542/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63009 | AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM | 0543/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
35450 | IDTB | 533 | EIB | 0460 du 24/01/2025 |
52010 | CIB | 156 | CIB | 0477/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
45560 | SIFCI | 81 | KDR | 0479/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
10600 | SIF | 111 | CBI | 0476/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
44210 | CIB | 156 | CIB | 0471/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
13001 | IDTB | 533 | EIB | 0478/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
63010 | AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM | 0475/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
15500 | SEPROFOR | 521 | KMS | 0469/MINEF/DGFF/DPIF du 24/01/2025 |
43640 | ETS COULIBALY | 520 | CAY | 0434/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
61002 | SMT | 745 | SAM | 0431/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
45500 | SIFCI | 81 | KDR | 0437/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
45009 | ETS COULIBALY | 520 | CAY | 0428/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
31370 | ADK | 187 | ADK | 0435/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
43600 | CIB | 156 | CIB | 0427/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
45011 | ETS COULIBALY | 520 | CAY | 0432/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
31310 | ADK | 187 | ADK | 0436/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
32510 | ITP | 83 | MAT | 0429/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
31009 | SIFCI | 81 | KDR | 0438/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
45007 | ETS COULIBALY | 520 | CAY | 0430/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
51001 | PLCI | 365 | BST | 0433/MINEF/DGFF/DPIF du 22/01/2025 |
10550 | KIO E.F. | 46 | KON | 0346/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
36810 | IGESFOR | 220 | ANO | 0356/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
43570 | CIB | 156 | CIB | 0350/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
14200 | CIB | 156 | CIB | 0345/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
35470 | SIFCI | 81 | KDR | 0355/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
32500 | CIB | 156 | CIB | 0344/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
35440 | SIFCI | 81 | KDR | 0354/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
10510 | NOVALIS | 389 | ALP | 0351/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
43520 | CIB | 156 | CIB | 0353/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
35430 | KIO E.F. | 46 | KON | 0348/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
35550 | CIB | 156 | CIB | 0352/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
45013 | SMC | 1007 | JKS | 0347/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
43630 | SMC | 1007 | JKS | 0349/MINEF/DGFF/DPIF du 17/01/2025 |
62520 | SCPM | 422 | SPM | 0326/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
43620 | SICO | 71 | OIC | 0327/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
10520 | SCPM | 422 | SPM | 0324/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
45590 | SICO | 71 | OIC | 0325/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
43580 | SICO | 71 | OIC | 0323/MINEF/DGFF/DPIF du 14/01/2025 |
31300 | SCAF | 94 | SCF | 0309/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
13006 | IDES | 91 | ATP | 0315/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
37760 | NSBF | 11 | BFD | 0313/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
11004 | SCAF | 94 | SCF | 0314/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
15470 | SCAF | 94 | SCF | 0317/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
35540 | IDES | 91 | ATP | 0316/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
14260 | RESFOR | 385 | TAK | 0306/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
31350 | IDES | 91 | ATP | 0312/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
20490 | SSB | 160 | SSB | 0310/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
32440 | NSBF | 11 | BFD | 0308/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
36570 | NSBF | 11 | BFD | 0318/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
11012 | IDES | 91 | ATP | 0311/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
61220 | SIT | 170 | TFF | 0307/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
11008 | IDES | 91 | ATP | 0319/MINEF/DGFF/DPIF du 13/01/2025 |
31006 | BT | 219 | IIB | 0195/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
20460 | NSDA | 133 | NRW | 0197/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
15004 | NSDA | 133 | NRW | 0192/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
45570 | SMI | 47 | DES | 0196/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
20480 | NSDA | 133 | NRW | 0193/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
20510 | SMCI | 72 | SIM | 0198/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
37780 | NOVALIS | 389 | ALP | 0194/MINEF/DGFF/DPIF du 10/01/2025 |
36600 | TB | 245 | TOB | 0178/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
61230 | SIT | 170 | TFF | 0187/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
63760 | SIT | 170 | TFF | 0179/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
35580 | ENTREPRISE SANE | 612 | HMD | 0181/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
63820 | SIT | 170 | TFF | 0177/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
14220 | IFOR | 299 | ESM | 0176/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
52620 | AI | 476 | AFI | 0180/MINEF/DGFF/DPIF du 08/01/2025 |
12007 | TB | 245 | TOB | 0087/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
37700 | SMI | 47 | DES | 2051/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
15400 | SIPAMEF | 240 | ANA | 0086/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
15013 | TB | 245 | TOB | 0083/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
15450 | TB | 245 | TOB | 0081/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
15490 | TB | 245 | TOB | 0080/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
15510 | TB | 245 | TOB | 0085/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
33110 | TB | 245 | TOB | 0082/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
37770 | TB | 245 | TOB | 0079/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
15003 | TB | 245 | TOB | 0084/MINEF/DGFF/DPIF du 07/01/2025 |
52002 | SMCI | 72 | SIM | 0040/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
12009 | SMCI | 72 | SIM | 0047/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63011 | SMCI | 72 | SIM | 0044/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
31360 | SNG | 20 | SNG | 0052/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
36520 | SNST | 804 | NST | 0060/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
52740 | AI | 476 | AFI | 0066/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
12580 | SMCI | 72 | SIM | 0041/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63012 | SMCI | 72 | SIM | 0068/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
34110 | SNG | 20 | SNG | 0064/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43007 | SNST | 804 | NST | 0059/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
11016 | SYLAGRIFOR | 508 | MBM | 0057/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
14004 | SMCI | 72 | SIM | 0071/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63013 | SMCI | 72 | SIM | 0070/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
35400 | SNG | 20 | SNG | 0050/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43610 | SNST | 804 | NST | 0058/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
11440 | SYLAGRIFOR | 508 | MBM | 0054/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
35420 | SMCI | 72 | SIM | 0069/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63830 | SMCI | 72 | SIM | 0072/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43003 | SNG | 20 | SNG | 0063/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
35410 | AI | 476 | AFI | 0056/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
14250 | SYLAGRIFOR | 508 | MBM | 0053/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
20470 | AGE | 140 | AGE | 0038/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
32001 | AGE | 140 | AGE | 0028/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
14230 | NOVALIS | 389 | ALP | 0031/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63710 | SBG | 112 | GED | 0033/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43530 | SE | 22 | SMT | 0027/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
35490 | SMCI | 72 | SIM | 0043/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63850 | SMCI | 72 | SIM | 0046/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
62540 | SE | 22 | SMT | 0036/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
36580 | SMCI | 72 | SIM | 0042/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
62510 | SMT | 745 | SAM | 0030/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43004 | SNG | 20 | SNG | 0048/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
52013 | AI | 476 | AFI | 0067/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
10006 | SMCI | 72 | SIM | 0026/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63790 | SMT | 745 | SAM | 0029/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43590 | SNG | 20 | SNG | 0051/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
52670 | AI | 476 | AFI | 0065/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
15007 | SYLAGRIFOR | 508 | MBM | 0055/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
10500 | SMCI | 72 | SIM | 0061/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63006 | SMCI | 72 | SIM | 0039/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
13002 | SNG | 20 | SNG | 1/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
45006 | SNG | 20 | SNG | 0062/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
52690 | AI | 476 | AFI | 0045/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
61240 | SEFCA | 67 | EPL | 0032/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
43550 | BT | 219 | IIB | 0034/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
63770 | BT | 219 | IIB | 0035/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
20450 | AGE | 140 | AGE | 0037/MINEF/DGFF/DPIF du 06/01/2025 |
15420 | NSA | 584 | SSR | 0014/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
35510 | NSA | 584 | SSR | 0010/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
11460 | NSA | 584 | SSR | 0012/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12520 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0020/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
14002 | NSA | 584 | SSR | 0013/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12530 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0018/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
15008 | NSA | 584 | SSR | 0007/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
10001 | SFR | 250 | TKJ | 0002/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12005 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0017/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
11450 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0016/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
20410 | NSI | 184 | NSI | 0006/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
11470 | NSA | 584 | SSR | 0008/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
36550 | NSI | 184 | NSI | 0005/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
15015 | NSI | 184 | NSI | 0004/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
11490 | NSA | 584 | SSR | 0009/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
10002 | SFR | 250 | TKJ | 0003/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12003 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0021/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12001 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0023/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12570 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0019/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12004 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0015/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12620 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0022/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
12560 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0025/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
31008 | NSA | 584 | SSR | 0011/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
11480 | TRANCHIVOIRE | 33 | TRA | 0024/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
10530 | SFR | 250 | TKJ | 0001/MINEF/DGFF/DPIF du 03/01/2025 |
15014 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2089/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
12006 | FIP | 7 | FIP | 2085/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
32470 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2087/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
15430 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2090/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
36670 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2093/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
15002 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2084/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
10007 | SITRANSBOIS | 277 | TIB | 2088/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
20500 | SITBAI | 185 | STB | 2091/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
32480 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2092/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
15011 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2086/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
20420 | SITBAI | 185 | STB | 2094/MINEF/DGFF/DPIF du 31/12/2024 |
10580 | BDCI | 746 | DON | 2059/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
15006 | E2I | 32 | DBD | 2060/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
15016 | SMI | 47 | DES | 2080/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
36510 | FIP | 7 | FIP | 2064/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
15480 | E2I | 32 | DBD | 2072/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
55230 | BDCI | 746 | DON | 2074/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
35560 | BDCI | 746 | DON | 2077/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
15005 | SMI | 47 | DES | 2079/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
32450 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2058/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
32410 | INPROBOIS | 583 | IPB | 2056/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
20440 | SMI | 47 | DES | 2052/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
13100 | TRABEX | 30 | TBX | 2043/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
60100 | NEFBA | 35 | VBV | 2068/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
20430 | FIP | 7 | FIP | 2045/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
63016 | BDCI | 746 | DON | 2040/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
63840 | NEFBA | 35 | VBV | 2065/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
10590 | TRABEX | 30 | TBX | 2047/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
20400 | SITRANSBOIS | 277 | TIB | 2075/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
37710 | FIP | 7 | FIP | 2044/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
62530 | NEFBA | 35 | VBV | 2039/MINEF/DGFF/DPIF du 30/12/2024 |
