+225 27 202 447 60
contact@eauxetforets.gouv.ci

Essences en vigueur en Côte d'Ivoire

Bois abattu durant l'année en cours

N. Arbre Longeur Diametre Coordonnée X Coordonnée Y Nom Vernaculaire
53487 1470 86 418317 630688 FROMAGER
53490 1100 104 418938 630933 FROMAGER
53492 1140 75 417489 631008 DABEMA
53493 1200 88 415762 629960 FROMAGER
43544 1100 60 377337 728462 SAMBA
53506 1940 128 416305 629843 FROMAGER
53507 1348 85 416147 630138 FROMAGER
53508 3380 168 416286 629876 FROMAGER
53581 1100 85 420391 632149 FROMAGER
53509 1500 73 416416 629955 LATI
53510 1010 105 417933 631217 DABEMA
53511 1540 72 417972 631142 LATI
53512 1560 70 417667 630908 BAHE
53513 2200 72 421402 631544 DABEMA
53565 2800 104 420228 632199 DABEMA
53514 1310 88 420301 631980 FROMAGER
53566 1440 75 417711 630932 LOLOTI
53515 1470 84 420474 631932 FROMAGER
53567 1400 80 420031 631845 FROMAGER
53516 1220 108 421163 631972 FROMAGER
53568 2150 63 420198 632202 MAKORE
53517 2110 100 421253 631886 FROMAGER
53569 900 80 419801 631507 POCOULI
53570 2780 74 420639 631646 FRAKE - LIMBA
53571 1200 90 420219 632125 DABEMA
53572 2010 121 420488 632068 DABEMA
53573 1000 80 420796 632076 DABEMA
53574 2300 105 420751 632071 DABEMA
53575 1300 124 420507 631467 FROMAGER
53576 1400 80 420515 631486 FROMAGER
53577 1400 80 420505 631575 FROMAGER
53578 1300 102 422747 631158 DABEMA
53579 1330 107 422772 631129 DABEMA
53580 1470 65 417740 630934 BAHE
53581 1100 85 420391 632149 FROMAGER
53549 1440 98 420504 632053 DABEMA
53550 1300 90 419838 631562 DABEMA
51434 1200 95 445893 796414 FROMAGER
53551 1100 60 413542 629835 DABEMA
51435 1200 59 447693 796865 KEKELE
53552 1510 50 413487 630009 NIANGON
51436 1200 80 446010 799165 KEKELE
53553 2640 76 413853 629995 AKO
51437 1500 59 452694 798808 KEKELE
53554 1510 76 413883 630010 AKO
51438 1000 64 446400 797675 LINGUE
53555 1500 100 413592 629798 FROMAGER
51439 1700 60 453977 795931 ASSAN
53556 1000 74 413819 630019 BAHE
51440 1200 85 446643 797087 FROMAGER
53557 1500 92 415279 629435 FROMAGER
51441 1600 65 446573 797088 KEKELE
53558 1400 121 415696 629468 FROMAGER
51442 1300 59 447314 797448 KEKELE
53559 1410 72 420014 631644 DABEMA
51443 1300 93 448528 799181 FROMAGER
53560 2200 100 415646 629698 FROMAGER
51444 1500 94 448517 799207 FROMAGER
53561 1480 115 421775 631771 KROMA - KAFROMA
51445 1200 118 448465 799105 FROMAGER
53562 1400 105 420098 628397 KROMA - KAFROMA
51446 2100 105 445853 798319 FROMAGER
53563 2400 108 420394 632223 DABEMA
51447 1300 89 448487 799095 FROMAGER
51448 1400 100 448449 799011 FROMAGER
53529 2270 71 415733 631100 LATI
51449 1100 117 448522 797417 FROMAGER
51450 1000 84 445832 797743 EMIEN
51451 1600 59 447156 797118 EMIEN
51452 1200 102 451926 794287 FROMAGER
51453 900 76 453130 799231 EMIEN
51454 1400 70 453156 799225 EMIEN
51455 1400 59 452712 798528 EMIEN
51456 1000 129 458725 801718 FROMAGER
51457 1500 92 446081 798943 FROMAGER
43575 1600 60 375128 730578 ASSAN
51458 1500 90 446077 798942 FROMAGER
43576 1700 65 375122 730539 BI - EYONG
51459 1300 96 446145 798890 FROMAGER
43577 1100 65 377212 728591 LOLOTI
51460 1300 70 446007 798999 AKO
43578 1500 60 375129 730568 ASSAN
51461 1100 85 446052 798892 FROMAGER
43579 1100 60 375249 730810 SAMBA
51462 1300 69 445951 799259 AKO
43580 1400 60 375301 730899 DABEMA
51463 1300 94 451717 801790 FROMAGER
43581 1500 60 375320 730815 ASSAN
51464 1300 89 451660 801966 FROMAGER
43582 1500 61 375467 730890 ASSAN
51465 1400 97 451655 801943 FROMAGER
43583 1400 60 375480 730896 ASSAN
51466 1100 127 441607 801938 FROMAGER
43584 2400 66 375518 730717 SAMBA
51467 800 93 447572 796888 FROMAGER
43585 1400 60 0 0 SAMBA
51468 1500 107 452604 801932 FROMAGER
43586 1200 68 375400 730840 IROKO
51469 1200 94 451593 801923 FROMAGER
43587 1200 60 384859 728774 TIAMA
43588 1600 64 384843 728757 IROKO
43589 1200 60 384830 728780 BADI
43590 1600 52 384814 728788 FRAKE - LIMBA
43591 1900 55 384786 728733 FRAKE - LIMBA
43592 1100 65 384806 728547 TIAMA
17148 900 50 399003 631382 BAHIA
43593 1400 70 384783 728604 AKO
17149 1200 58 398956 631352 NIANGON
43594 1300 60 384776 728793 MOVINGUI
17150 900 50 398961 631358 VAA - LIMBALI
43595 1200 64 384815 728871 EMIEN
17151 1600 53 398939 631370 NIANGON
43596 3300 61 384862 728864 EMIEN
17152 1300 59 398984 431311 VAA - LIMBALI
43597 1300 70 384857 728775 AKO
17153 2000 70 398622 630297 IROKO
43598 1000 61 384661 728768 EMIEN
17154 3550 59 399244 630125 LOLOTI
43599 1600 70 384690 728774 AKO
17155 2400 98 399334 629872 FROMAGER
43600 1600 60 384538 728603 ASSAN
17156 2800 57 399169 629966 FRAKE - LIMBA
43601 2000 60 384533 728600 ASSAN
17157 1500 62 398619 630247 IROKO
43602 1600 63 384542 728608 ETIMOE
17158 2300 59 399289 629884 FRAKE - LIMBA
43603 1500 60 383652 728107 ASSAN
17159 2600 51 399226 630148 FRAKE - LIMBA
43604 1300 68 383649 728101 BI - EYONG
17160 2200 58 398883 631356 NIANGON
43605 1400 60 383653 728104 SAMBA
17161 2100 59 398834 631220 FRAKE - LIMBA
43606 1200 60 383641 728098 SAMBA
17162 2300 62 397624 631119 LOLOTI
43607 1400 62 383638 728095 SAMBA
17163 1200 64 399244 630167 ACAJOU
43608 1300 60 383640 728093 ACAJOU
17164 1250 63 399212 630224 DABEMA
43609 1600 60 383635 728096 ASSAN
17165 1500 69 399174 630213 DABEMA
43610 1800 52 383639 728091 KOTO
17166 2200 78 399156 630241 ACAJOU BASSAM
43611 1400 60 383635 728089 SAMBA
17167 1300 110 398674 629149 FROMAGER
43612 1500 60 383636 728079 TIAMA
17168 1200 112 399171 630222 KODABEMA
17169 1700 69 399043 629895 LOLOTI
43613 1500 60 383631 728076 LOHONFE
43614 1400 60 383335 728190 ASSAN
17170 1000 59 397547 631181 IROKO
43615 1400 60 383340 728193 EMIEN
17171 2500 61 398946 629666 TIAMA
43616 1900 60 383325 728195 ASSAN
17172 2700 68 398963 629730 FRAKE - LIMBA
43617 1400 70 384102 728072 AKO
17173 1700 60 398942 629766 LOLOTI
43618 1300 70 384100 728068 AKO
17174 2100 73 398899 629719 DABEMA
43619 1300 60 384099 728074 TALI
17175 2400 55 398360 630712 FRAKE - LIMBA
43620 2700 82 384850 728069 EMIEN
17176 1200 59 398949 629635 DABEMA
17177 1000 50 398996 629605 KROMA - KAFROMA
17178 2000 81 399014 629779 LATI
17179 1700 73 397620 631143 TALI
17180 2100 82 399023 629852 LOLOTI
17181 1650 60 399034 629885 LOLOTI
17182 1900 95 399036 629831 KODABEMA
17183 2400 70 399061 629724 DABEMA
42302 2140 82 478575 806868 FROMAGER
42303 2280 95 478882 806877 FROMAGER
42304 1940 82 478804 807109 FROMAGER
42305 1810 96 478809 807170 FROMAGER
42306 2720 92 479605 805454 FROMAGER
42307 1860 107 479529 805625 FROMAGER
42308 2270 100 478904 807103 FROMAGER
42309 1910 84 479424 805581 FROMAGER
42310 1910 92 478003 808447 FROMAGER
42311 1920 84 478011 808455 FROMAGER
42312 2000 126 478875 807178 FROMAGER
42313 2100 101 478078 808464 FROMAGER
42314 2070 96 478183 808554 FROMAGER
42315 1900 80 478228 808617 FROMAGER
42316 2000 92 478251 808628 FROMAGER
42317 1900 84 478275 808654 FROMAGER
42318 1850 92 478347 808611 FROMAGER
42319 2850 96 478241 808517 FROMAGER
43557 1100 78 377167 728378 LOHONFE
43558 3000 54 377187 728427 ANIEGRE ROUGE
43559 1100 60 377186 728421 SAMBA
43560 1300 72 377176 728370 PEPEANGROUAFOU
43561 1500 70 377185 728407 PEPEANGROUAFOU
43562 1200 60 377175 728369 LOLOTI
43567 1500 54 377215 728492 FRAMIRE
43568 2600 70 375166 730545 PEPEANGROUAFOU
43569 1400 60 375114 730602 ASSAN
43570 1300 60 375106 730604 AKOSSIKA GRANDES FEUILLES
43571 1100 60 385094 730619 SAMBA
43572 1400 60 377193 728347 IROKO
43573 1100 60 377182 738344 SAMBA
43574 1600 53 375126 730584 LINGUE
53582 2340 116 420454 631406 AZOBE
53571 1200 90 420219 632125 DABEMA
53572 2010 121 420488 632068 DABEMA
53573 1000 80 420796 632076 DABEMA
53574 2300 105 420751 632071 DABEMA
53575 1300 124 420507 631467 FROMAGER
53578 1300 102 422747 631158 DABEMA
53579 1330 107 422772 631129 DABEMA
53583 1400 61 417723 630897 BAHE
53584 2300 100 420296 632119 FROMAGER
53585 1300 60 417737 630935 BAHE
53586 2500 75 422166 629322 MAKORE
53587 1500 77 422603 630863 DABEMA
53588 2700 74 421564 629262 FRAKE - LIMBA
53589 1110 82 420278 632138 FROMAGER
53590 1540 76 420762 632066 KROMA - KAFROMA
42320 2040 120 479810 806514 FROMAGER
42321 1950 134 479791 806487 FROMAGER
42322 1810 92 479959 806450 FROMAGER
42323 1970 100 479885 806498 FROMAGER
42324 2180 92 479957 806449 FROMAGER
42325 1930 62 479972 806642 EMIEN
42326 3070 100 480157 803710 FROMAGER
42327 2930 99 480130 803750 FROMAGER
42328 1930 84 480145 803452 FROMAGER
42329 1930 86 480148 803728 FROMAGER
42330 1960 85 480079 803780 FROMAGER
42331 2200 98 480104 803936 FROMAGER
42332 1920 88 480050 803708 FROMAGER
42333 2680 85 480028 803713 FROMAGER
42334 2200 98 480043 803684 FROMAGER
42335 1920 80 480040 803685 FROMAGER
42336 1970 96 480049 803671 FROMAGER
42337 1900 96 480065 803714 FROMAGER
42356 1940 88 480112 803597 FROMAGER
42357 1940 112 480109 803595 FROMAGER
42358 1940 92 480225 803654 FROMAGER
42359 1870 93 480202 803664 FROMAGER
42360 2000 64 48098 803681 EMIEN
42361 2100 62 480070 803682 EMIEN
42362 2300 60 480262 803591 EMIEN
42363 2000 64 480271 803618 EMIEN
42364 3200 62 481066 803678 EMIEN
42365 2100 60 479979 803800 EMIEN
42366 1940 66 479992 802790 EMIEN
42367 2020 94 480251 803568 FROMAGER
42368 2020 96 480253 803584 FROMAGER
53565 2800 104 420228 632199 DABEMA
42369 1930 96 480259 803547 FROMAGER
53566 1440 75 417711 630932 LOLOTI
53567 1400 80 420031 631845 FROMAGER
42370 1980 92 480225 803580 FROMAGER
53568 2150 63 420498 632202 MAKORE
42371 1930 109 480217 803603 FROMAGER
53569 900 80 419801 631507 POCOULI
42372 1900 92 480200 803736 FROMAGER
53570 2780 74 420639 631646 FRAKE - LIMBA
42373 1900 102 479927 803826 FROMAGER
53571 1200 90 420219 632125 DABEMA
53572 2010 121 420488 632068 DABEMA
53573 1000 80 420796 632076 DABEMA
53574 2300 105 420751 632071 DABEMA
53575 1300 124 420507 631467 FROMAGER
53576 1400 83 420515 634486 FROMAGER
53577 1400 80 420505 631575 FROMAGER
53578 1300 102 420747 631153 DABEMA
53579 1330 107 422772 631129 DABEMA
53469 1500 64 421107 630275 IROKO
53470 1400 80 422900 631332 LATI
53471 1310 92 423285 628210 FROMAGER
53472 2170 90 423619 630248 DABEMA
53473 1440 90 418843 624581 FROMAGER
53474 1500 65 419977 428598 SAMBA
53475 1610 58 421981 628562 MAKORE
53476 1470 71 422897 631340 LATI
53488 1420 90 418232 630710 FROMAGER
53477 1040 70 422080 630376 DABEMA
43540 1400 56 377278 728497 KOTO
43541 1100 70 377258 728503 AKO
43542 1600 70 377251 728500 AKO
43543 1100 60 377302 728458 SAMBA
53491 1400 93 418410 632422 FROMAGER
53489 1370 107 418906 630936 FROMAGER
53478 1300 88 423363 630379 DABEMA
53480 1250 65 422895 631411 BAHE
53481 1110 83 422688 631374 KROMA - KAFROMA
53482 1200 80 422956 631344 DABEMA
53483 1300 105 423007 631353 DABEMA
53484 1500 80 418055 631170 FROMAGER
53485 1440 85 418652 631163 FROMAGER
53479 1100 70 423306 630775 DABEMA
43531 1400 66 377360 728549 SAMBA
43532 1400 60 374270 731631 SAMBA
43534 1500 60 372660 731046 TIAMA
43533 1500 61 377373 728585 SAMBA
43535 1400 60 374769 731055 SAMBA
43537 1100 60 377161 728346 SAMBA
53486 1100 90 418713 631040 FROMAGER
43539 1100 70 377165 728410 PEPEANGROUAFOU
43545 1600 61 377365 728432 ASSAN
43546 1400 61 377341 728436 BI - EYONG
43547 1400 70 377333 728482 PEPEANGROUAFOU
43548 1100 60 377342 728508 SAMBA
53496 1400 90 415606 630364 FROMAGER
53498 1400 97 415767 629932 FROMAGER
53499 1500 80 415678 630067 FROMAGER
53503 2200 97 416022 629870 FROMAGER
53502 1800 88 416195 629870 FROMAGER
53504 1100 80 416199 629938 DABEMA
53505 1440 80 416199 629945 FROMAGER
53497 1310 90 415821 629991 FROMAGER
53500 1360 89 416130 629974 DJIMBO
53501 1210 85 416164 630007 DABEMA
53495 1800 112 415978 630278 FROMAGER
53580 1470 65 417745 630934 BAHE

BoisLégal

Boislégal est la plateforme légale et de transparence de l'activité forestièere en Côte d'Ivoire
Newsletter

Recevez les dernières informationset données statistiques par email.

Nos Contacts

Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.

(225) 2720244760
(225) 2720230595

contact@eauxetforets.gouv.ci

Suivez-nous