Raison sociale | Code | Marteau |
---|---|---|
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REBOISEMENT FORESTIERS | 74 | CHO |
SCIERIE MERHY ET FILS | 17 | FMS |
SOCIETE IVOIRIENNE DE FORESTERIE ET DU COMMERCE DE BOIS | 102 | PAS |
SOCIETE FORESTIERE VROGBAI | 51 | SFV |
KIO EXPLOITATION FORESTIERE | 46 | KON |
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB |
SMART ENTREPRISE | 22 | SMT |
IVOIRE TRAVAUX PUBLICS | 83 | MAT |
SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DU CAVALLY | 67 | EPL |
SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC |
NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV |
SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DU BOIS IVOIRIEN | 18 | POJ |
SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG |
SCIERIE D'ANYAMA | 75 | EMP |
INDUSTRIE TROPICALE DE SCIAGE | 25 | KOG |
AK INTERNATIONAL | 50 | AKI |
ABENGOUROU-ROUTE DE L''EVECHE | 47 | DES |
COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF |
TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX |
IVOIRIENNE DE DEROULAGE ET SCIAGE | 91 | ATP |
NOUVELLE SCIERIE SERVES | 151 | PSG |
LOG IVOIRE | 86 | LGI |
SCIAGE DES BOIS DU GUEMON | 112 | GED |
GROUPEMENT DES EXPLOITANTS FORESTIERS DU CAVALLY | 153 | SGD |
SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF |
NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKROU | 133 | NRW |
ANVO GUETTAT EUGENE | 140 | AGE |
SIDINE | 142 | APE |
TBT | 42 | BTT |
EKS | 80 | SRH |
SMS | 85 | SMS |
SCIERIE BARA | 113 | BAR |
COVALMA (SOFIBOI) | 117 | OST |
NEW ENTREPRISE | 103 | SEG |
STBS | 139 | CMA |
SEFCA | 67 | EPL |
SGB | 21 | BCS |
IVOIRIENNE DE GRUMES ET DE DEBITE | 105 | IGD |
SOFIBE | 134 | DDT |
SOCIETE IVOIRIENNE DE PLACAGES CATALA | 34 | FIG |
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR |
TRANCHIVOIRE | 33 | TRA |
SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE D''IVOIRE | 72 | SIM |
INTERNATIONAL BOIS ET TRANSACTIONS | 16 | CSA |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci