Raison sociale | Code | Marteau |
---|---|---|
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BOIS | 156 | CIB |
KOMADINO | 0 | NC |
SOCIETE CIVILE DES FORESTIERS REUNIS | 250 | TKJ |
PRODUITS LIGNEUX DE COTE D'IVOIRE | 365 | BST |
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REBOISEMENT FORESTIERS | 74 | CHO |
SCIERIE MERHY ET FILS | 17 | FMS |
BOIS ET DERIVES | 345 | NMG |
COOPERATIVE DES BOIS IVOIRIENS | 598 | DKG |
IVOIRE GRUMES ET REBOISEMENT | 718 | DZH |
IVEXBOIS | 657 | TMB |
INSTITUT DES FORETS | 299 | ESM |
SOCIETE IVOIRIENNE DE FORESTERIE ET DU COMMERCE DE BOIS | 102 | PAS |
IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES | 419 | SPA |
INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 533 | EIB |
GROUPEMENT FORESTIER DE L'OUEST | 606 | GDD |
GROUPEMENT IVOIRIEN D'EXPLOITATION FORESTIERE DE L'INDENIE | 685 | KCO |
SOCIETE FORESTIERE VROGBAI | 51 | SFV |
SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS | 521 | KMS |
SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE COTE D'IVOIRE | 287 | MKK |
SOCIETE IVOIIENNE DE REBOISEMENT ET D'EXPLOITATION FORESTIERE | 550 | DAT |
SOCIETE D'EXPLOITATION DE BOIS EN COTE D'IVOIRE | 281 | RLE |
KIO EXPLOITATION FORESTIERE | 46 | KON |
MAESTRIA ALLIANCE INVEST CORP | 284 | GMT |
SCIAGE DE GRUMES DE CÔTE D'IVOIRE | 301 | GRI |
FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUETS | 7 | FIP |
CONEXFOR | 585 | AML |
SOCIETE NOUVELLE SCIERIE TIASSALE | 804 | NST |
NOUVELLE SCIERIE ET PARQUETERIE DE MIAN KOUAO GERMAIN ET FILS | 463 | MKG |
SOCIETE DE PROMOTION DES BOIS IVOIRIENS | 555 | TAR |
ENTREPRISE SANE | 612 | HMD |
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION FORESTIERE | 220 | ANO |
GROUPEMENT IVOIRIEN DE BOIS TROPICAUX | 457 | ESM |
SMART ENTREPRISE | 22 | SMT |
IVOIRE TRAVAUX PUBLICS | 83 | MAT |
SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DU CAVALLY | 67 | EPL |
SOCIETE IVOIRIENNE DU CENTRE OUEST ANTILOPE | 71 | OIC |
SOCIETE FORESTIERE ET INDUSTRIELLES DE BOIS EXOTIQUES | 731 | GAM |
ETABLISSEMENT COULIBALY | 520 | CAY |
NOUVELLE EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS D'AFRIQUE | 35 | VBV |
SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DU BOIS IVOIRIEN | 18 | POJ |
IVOIRIENNE DES BOIS DU CAVALLY | 161 | IBC |
SOCIETE CIVILE SYLVICOLE AGRICOLE FORESTIERE | 508 | MBM |
SCIERIE NOUVELLE GADOUAN | 20 | SNG |
AK INTERNATIONAL | 50 | AKI |
SOCIETE MULTISERVICES DE L'INDENIE | 47 | DES |
SCIERIE D'ANYAMA | 75 | EMP |
COMPAGNIES SCIERIES AFRICAINES | 94 | SCF |
NOUVELLE SCIERIE BEUGLOT FRERES | 11 | BFD |
AFRICAN INDUSTRIE | 476 | AFI |
INDUSTRIE TROPICALE DE SCIAGE | 25 | KOG |
INDUSTRIE ET PROMOTION DU BOIS | 583 | IPB |
TRANSFORMATION BOIS EXOTIQUE | 30 | TBX |
IVOIRIENNE DE DEROULAGE ET SCIAGE | 91 | ATP |
NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 584 | SSR |
ANVO GUETTAT EUGENE | 140 | AGE |
CFD | 997 | CFD |
SOCIETE INDUSTRIELLE THANRY | 170 | TFF |
SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS ET D'AGRO-INDUSTRIE | 185 | STB |
NOUVELLE SCIERIE SERVES | 151 | PSG |
SOCIETE SCIERIE DE BONDOUKOU | 160 | SSB |
SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 277 | TIB |
LOG IVOIRE | 86 | LGI |
LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DU BOIS AFRICAIN | 100 | LIM |
NOUVELLES SCIERIE DE L'INDENIE | 184 | NSI |
ENTREPRISE ECONOMIQUE DE BOIS | 673 | ADM |
SCIAGE DES BOIS DU GUEMON | 112 | GED |
GROUPEMENT DES EXPLOITANTS FORESTIERS DU CAVALLY | 153 | SGD |
SONEFCI | 228 | KBF |
SCIERIE INDUSTRIELLE DU FROMAGER | 111 | CBI |
SCIERIE BEKI | 207 | KNE |
GROUPEMENT D'EXPLOITATION FORESTIERE DE DIVO | 202 | NDC |
BOIS TECHNOLOGIE | 219 | IIB |
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION FORESTIERE DES BOIS DE L'OUEST | 201 | ABP |
STBC | 116 | BLA |
NOUVELLE SCIERIE D'AGNIBILEKROU | 133 | NRW |
TROPICAL BOIS | 245 | TOB |
SIDINE | 142 | APE |
SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET DE MARCHANDISES | 422 | SPM |
NOUVELLE SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE DE L'INDENIE | 661 | HLC |
MIAGAYA | 364 | TBJ |
SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 745 | SAM |
ETABLISSEMENT NOURRA | 596 | DBG |
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA NAWA | 303 | GDV |
GEFSO | 428 | ANF |
ETABLISSEMENT SIDIKAT | 205 | SKA |
NSD | 328 | SDS |
LBSP | 197 | TSP |
AMS MULTISERVICES | 351 | DAH |
STBO | 238 | TBO |
IFD | 272 | IFD |
TBT | 42 | BTT |
SEFT | 78 | MRP |
EKS | 80 | SRH |
SMS | 85 | SMS |
CIEFOP | 99 | CFP |
NEW ENTREPRISE | 103 | SEG |
GCCI | 110 | SOB |
SCIERIE BARA | 113 | BAR |
COVALMA (SOFIBOI) | 117 | OST |
NBI | 137 | KHA |
STBS | 139 | CMA |
SEFTBCI | 205 | FVK |
CIEB | 274 | DTB |
HBE | 804 | HBE |
HYSOPE | 289 | FAO |
CIEL-YU | 324 | DHA |
CFBI | 327 | KLM |
FEXIM | 329 | SCV |
REGINFOR | 386 | LKK |
GEFCI | 415 | ERA |
SIEFCA | 417 | ASA |
SNP | 488 | TTK |
SINEBEF | 493 | TPD |
CIEF | 506 | USJ |
SEPROFOR | 521 | KMS |
EBCI | 541 | HBH |
SEB | 557 | TKM |
ETF | 594 | EFI |
GFC | 642 | GGF |
INBOICI | 653 | INB |
KAMAAD SCIERIE | 271 | CRB |
RETCO | 10 | REC |
SEFCA | 67 | EPL |
SIASA | 649 | AMS |
RAMA | 670 | MNI |
SODEFOR | 1160 | SDF |
BOIS PLANTATIONS | 9999 | BCP |
SFN | 725 | YKR |
GROUPKHAIMAN | 638 | GHP |
IVOIR BOIS | 433 | KJA |
SGB | 21 | BCS |
WWA | 208 | GBK |
AFRICAN WOOD | 350 | YTG |
ATELIER DE KAHANKRO | 187 | ADK |
SOCIETE IVOIRIENNE DE SCIAGE ET DE TRANSFORMATION DE BOIS | 681 | ZAG |
SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION DE BOIS | 726 | JAF |
BALADJI AFRO | 664 | CAM |
DIABATE &COMPAGNIE | 614 | GGJ |
ENTREPRISE BATIMENT ENTRETIEN NETOYAGE ESPACE VERT | 655 | TSM |
NOUVELLE SCIERIE DUEKOUE | 328 | SDS |
ITB | 253 | MLM |
SOCIETE IVOIRIENNE DE PLACAGES CATALA | 34 | FIG |
EBEN IVORY INTERNATIONAL | 32 | DBD |
AMAS DE JOSEPH | 36 | LFM |
IVOIRIENNE DE GRUMES ET DE DEBITE | 105 | IGD |
SOCIETE DE BOIS IVOIRIENS | 232 | SBI |
NJILIKA INDUSTRIE | 425 | DIM |
SMC | 567 | KSR |
SLCI | 639 | ANA |
STBC | 746 | DON |
SOCIETE MULTISERVICE DE LAGNEBY | 679 | INF |
SOFIBE | 134 | DDT |
PGI NOUVELLE | 578 | TFA |
KAMAAD INDUSTRIES | 616 | HIM |
SMO | 290 | AGB |
NOVALIS | 389 | ALP |
SCIAGES ET MOULURES DE CÔTE D'IVOIRE | 72 | SIM |
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FORESTIERE DE CÔTE D'IVOIRE | 81 | KDR |
TRANCHIVOIRE | 33 | TRA |
INTERNATIONAL BOIS ET TRANSACTIONS | 16 | CSA |
RESSOURCES FORESTIERES | 385 | TAK |
SOCIETE DE L'INDENIE POUR L'AMENAGEMENT ET DE L'EXPLOITATION FORESTIERE | 240 | ANA |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci