Raison sociale | Code Exploitant | Numero Usine |
---|---|---|
F3-FM | 200 | 295 |
SAHEL ATELIER TRANSFORMATION DU BOIS SARL | 0 | 228 |
TROPICAL BOIS | 19 | 94 |
ETS DIEU MERCI BOIS | 0 | 229 |
GENERAL IVOIRIENNE DE BOIS | 0 | 230 |
ENTREPRISE DIOR DE PRESTATIONS ET SERVICES | 0 | 231 |
ANVO GUETTAT EUGENE | 21 | 57 |
STBS TAI | 81 | 150 |
SNTRA CARDONA | 0 | 5 |
FIP | 16 | 97 |
AFRICAN WOOD - MAN | 103 | 118 |
SMCI_ABIDJAN | 66 | 92 |
AFRICAN WOOD - SAN-PEDRO | 103 | 103 |
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BOIS | 25 | 9 |
ATELIER DE KAHANKRO | 85 | 41 |
SCIERIE MODERNE DE L'OUEST (SMO) | 0 | 175 |
SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DU BOIS IVOIRIEN (SITBI) | 0 | 178 |
SOCIETE MOHAMED COULIBALY (SMC) | 0 | 179 |
ATLANTIC AGRO-FORESTRY PRODUCT | 0 | 226 |
ETS CEPHAS | 0 | 222 |
ETABLISSEMENT CEPHAS | 0 | 222 |
HKJI | 0 | 45528 |
SCIERIE DE BONDOUKOU | 1 | 77 |
KM BOIS | 0 | 224 |
SCIERIE DU LOH DJIBOUA | 0 | 107 |
SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 0 | 221 |
SCIERIE MENUISERIE ABIDJANAISE | 0 | 214 |
SINO IVOIRE CONSTRUCTION | 0 | 223 |
NS MKG ET FILS | 0 | 2 |
NSBF | 0 | 3 |
SCIERIE DU LOH-DJIBOUA | 0 | 107 |
SMI AYAMA | 62 | 43 |
SIT DUEKOUE | 4 | 58 |
BDCI | 176 | 11 |
STBS | 81 | 110 |
STBO | 44 | 42 |
SIT | 4 | 58 |
AMS MUTISERVICES | 36 | 114 |
SIFPA | 0 | 56 |
AUCUN | 0 | 0 |
SCIERIE ANYAMA | 26 | 43 |
SMCI_MAN | 66 | 63 |
BOIS D'OEUVRE DE COTE D'IVOIRE | 0 | 218 |
TRANCHIVOIRE | 2 | 49 |
SDCI | 0 | 191 |
IFEX - CI | 0 | 113 |
USINE TEST | 179 | 993399 |
F9 - DEK | 184 | 2150 |
SOCIETE FORESTIERE KONAN COTE DIVOIRE | 201 | 1 |
FM-F11-USINE | 202 | 150580 |
FM-F1 USINE KEN | 197 | 1 |
F10-USINE TEXT | 207 | 258945 |
ETS NOURRA | 154 | 73 |
F10-USINE | 199 | 950 |
F4-01-IBRA USINE | 203 | 1213 |
INPROBOIS | 18 | 88 |
SIP CATALA | 58 | 48 |
F13-DOUAHOU | 205 | 56788 |
SMCI_SAN_PEDRO | 66 | 63 |
IVOIRE TECHNI BOIS | 94 | 112 |
AFRICAN INDUSTRIES | 115 | 29 |
NSD (SIT DANANE) | 4 | 27 |
NOVALIS | 140 | 17 |
AMAS DE JOSEPH | 169 | 169 |
AK INTERNATIONAL | 166 | 170 |
STBC | 0 | 133 |
NEFBA | 0 | 53 |
HENG YUAN LI INDUSTRIES | 0 | 196 |
YUAN SEN LIN | 0 | 227 |
EDPS-SCIERIE | 0 | 125 |
USINE SINO IVOIRIENNE DE PLANCHE EN BOIS | 0 | 219 |
HONG YUN CONTREPLAQUE | 0 | 203 |
JING FAN BOIS GROUP CI | 0 | 208 |
F9 DAEK2 | 0 | 999 |
cczecaec | 0 | 585 |
MINYUAN WOOD INDUSTRY CO | 0 | 220 |
LOGIVOIRE - SC BIANKOUMA | 0 | 85 |
IDTB | 0 | 72 |
SMI | 62 | 15 |
SOGICI | 0 | 76 |
N.S.DIGUE / SMEP | 0 | 79 |
ETABLISSEMENT GEDEON | 0 | 0 |
EM-BTP | 0 | 18 |
LIMBA | 0 | 25 |
NSS | 0 | 30 |
ETS BARA | 0 | 34 |
EBCI | 0 | 67 |
NSDA | 55 | 37 |
SBI | 0 | 87 |
GBI | 0 | 91 |
BATI - WOOD | 0 | 102 |
UNIWOOD | 0 | 106 |
WORLD WOOD AFRICA ( WWA) | 0 | 173 |
KRAFT - INDUSTRIE | 0 | 115 |
IDEC | 0 | 117 |
IDES / ATP | 0 | 22 |
CSTBI | 0 | 122 |
SGCI / NETBI | 0 | 128 |
GEDI AGBO | 0 | 131 |
SIFCI | 0 | 59 |
YI YUAN | 0 | 210 |
Nouvelle CIDEXBOIS | 0 | 13 |
COLBICO | 0 | 86 |
SNAIB | 0 | 10 |
SEPF/GSA | 0 | 54 |
SN GIB | 0 | 12 |
NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 0 | 26 |
SOTRABO | 0 | 51 |
IVOSEP | 0 | 65 |
SBS | 0 | 21 |
HBE | 0 | 52 |
SCIERIE DE M'BRATHE | 0 | 61 |
TBT | 0 | 44 |
WT YU YUAN | 0 | 195 |
TRIBOIS | 0 | 36 |
GIBT | 0 | 90 |
TBI | 0 | 93 |
NSMS | 0 | 78 |
SOFAMO | 0 | 98 |
SCIERIE DE BEKI | 0 | 100 |
FBO | 0 | 104 |
ESDI | 0 | 107 |
DDCI | 0 | 111 |
CSI | 0 | 123 |
LES SCIERIES DE L'AGNEBY | 0 | 125 |
IFD | 0 | 130 |
SPBI | 0 | 135 |
DSO | 0 | 138 |
GCCI | 0 | 157 |
BBLEG | 0 | 164 |
WOOD IVOIRE | 0 | 50 |
SCIERIE ELOI LOHOURI | 0 | 7 |
SC FILION RICHARD | 0 | 8 |
COVALMA | 0 | 35 |
SCAF | 0 | 23 |
SAD | 0 | 33 |
SNPD | 0 | 14 |
LBDI | 0 | 20 |
NSI | 0 | 47 |
ASA | 0 | 99 |
SCIERIE RODA | 0 | 190 |
YASHVI INTERNATIONAL | 0 | 193 |
ETS DOUMBIA ET FRERES | 0 | 194 |
IVOIRE DE TRANSFORMATION D'ESSENCES REBOISEES | 0 | 197 |
SMC | 0 | 81 |
FEXIM - CI | 0 | 101 |
HUNG AN IVORY COAST | 0 | 198 |
COFI | 0 | 202 |
SISTB | 0 | 108 |
SOLIMAC | 0 | 70 |
SILVALLUME | 0 | 126 |
NOUVELLE SCIERIE DE LOGOUALE | 0 | 172 |
S2IB | 0 | 120 |
TECK - IVOIRE | 0 | 127 |
SBHCI | 0 | 129 |
SPBI | 0 | 136 |
GEDI MAN | 0 | 137 |
AMCOBUS | 0 | 75 |
NPHP | 0 | 139 |
KAMAAD SCIERIE | 0 | 143 |
NSEFI | 0 | 144 |
SLCI | 0 | 145 |
ETS COULIBALY | 0 | 161 |
RAMA | 0 | 167 |
HONGFA CO | 0 | 171 |
WOOD AFRIQUE | 0 | 177 |
EUNICE ENTREPRISE | 0 | 182 |
IVOIRIENNE DES BOIS DE CAVALY | 0 | 183 |
BALAJI IMPEX | 0 | 185 |
HAVEN | 0 | 186 |
ETN | 0 | 62 |
NSBI | 0 | 38 |
SMD | 0 | 71 |
TBA | 0 | 1 |
NEW ENTREPRISE | 0 | 28 |
S.N.A | 0 | 82 |
IGD | 0 | 83 |
LBSP | 0 | 84 |
SPBI | 0 | 132 |
SNK | 0 | 146 |
SCIERIE KME | 0 | 204 |
SOULED TRANSPORT ET SERVICES | 0 | 216 |
CCCO | 0 | 16 |
NSD | 0 | 24 |
CFP | 0 | 64 |
MARYSE | 0 | 149 |
STBI | 0 | 151 |
NSDM | 0 | 152 |
AMS | 0 | 153 |
SGB | 0 | 154 |
NSK | 0 | 155 |
EKC | 0 | 156 |
STE DE MINERAIS HONG SEN | 0 | 158 |
SCIERIE SODEFOR | 0 | 160 |
SISM | 0 | 165 |
NSLKB | 0 | 174 |
ITP | 0 | 184 |
ETS MBD | 0 | 180 |
SOWAT | 0 | 66 |
BOIS ET SCIAGE D'ABIDJAN (BSA) | 0 | 32 |
XEN SIN RESSOURCES | 0 | 166 |
SSJ | 0 | 188 |
SNST | 0 | 189 |
NSBF | 0 | 3 |
INTERNATIONAL BOIS ET TRANSACTION | 0 | 5 |
NSKF | 0 | 4 |
KYSY ENTREPRISE | 0 | 192 |
SMF | 0 | 80 |
BONANZA | 0 | 95 |
EBENE IVOIRY INTERNATIONAL | 0 | 212 |
RUDRA IMPEX | 0 | 217 |
SMT | 0 | 221 |
SMBO | 0 | 60 |
SITBAI | 0 | 74 |
ADERCI-ABIDJAN | 0 | 140 |
BOIS TECHNOLOGIE | 0 | 121 |
TIB | 0 | 105 |
GRACE DIVINE DE BECEDI | 0 | 207 |
ADERCI-ADZOPE | 0 | 140 |
TRABEX | 0 | 19 |
SNG | 0 | 40 |
CIEL-YU | 0 | 147 |
SEN XIN RESSOURCES | 0 | 166 |
SIF | 0 | 31 |
STEBT | 0 | 55 |
SUSTAINABLE TECK EXPORT (STE) | 0 | 176 |
ADERCI-SAN-PEDRO | 0 | 142 |
ATELIER DE BOIS | 0 | 159 |
MOGADOR | 0 | 45 |
SOTROPAL | 0 | 68 |
CIBB (ADK BUYO) | 0 | 69 |
SOFIBEX | 0 | 109 |
PGI / COVALMA | 0 | 116 |
RETCO INDUSTRIES | 0 | 119 |
ICA | 0 | 124 |
TRANS CHAINES | 0 | 134 |
COTRANBO | 0 | 148 |
SIB EXPLOITATION | 0 | 206 |
YU YUAN | 0 | 168 |
SCIERIE ANTILOPE - SICO | 0 | 96 |
SITRANSBOIS | 0 | 39 |
SIBCIV | 0 | 181 |
SIDINE | 0 | 213 |
GENIE PRESTATIONS SERVICES | 0 | 6 |
SOCIETE EZZEDINE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 0 | 201 |
ITS | 0 | 89 |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci