Raison sociale | Code Exploitant | Numero Usine |
---|---|---|
IDTB | 72 | |
SOGICI | 76 | |
N.S.DIGUE / SMEP | 79 | |
SBI | 87 | |
GBI | 91 | |
BATI - WOOD | 102 | |
AFRICAN WOOD - SAN-PEDRO | 103 | 103 |
UNIWOOD | 106 | |
SDCI | 191 | |
IFEX - CI | 113 | |
KRAFT - INDUSTRIE | 115 | |
IDEC | 117 | |
IDES / ATP | 22 | |
CSTBI | 122 | |
SGCI / NETBI | 128 | |
GEDI AGBO | 131 | |
ANVO GUETTAT EUGENE | 21 | 57 |
SIFCI | 59 | |
STBS TAI | 81 | 150 |
AFRICAN INDUSTRIES | 115 | 29 |
YI YUAN | 210 | |
SMCI_ABIDJAN | 66 | 92 |
FIP | 16 | 97 |
TROPICAL BOIS | 19 | 94 |
SMCI_SAN_PEDRO | 66 | 63 |
Nouvelle CIDEXBOIS | 13 | |
SNAIB | 10 | |
SEPF/GSA | 54 | |
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BOIS | 25 | 9 |
SN GIB | 12 | |
NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 26 | |
SOTRABO | 51 | |
IVOSEP | 65 | |
SBS | 21 | |
HBE | 52 | |
SCIERIE DE M'BRATHE | 61 | |
AFRICAN WOOD - MAN | 103 | 118 |
ATELIER DE KAHANKRO | 85 | 41 |
TBT | 44 | |
WT YU YUAN | 195 | |
TRIBOIS | 36 | |
SIFPA | 56 | |
COLBICO | 86 | |
GIBT | 90 | |
TBI | 93 | |
NSMS | 78 | |
SOFAMO | 98 | |
BDCI | 176 | 11 |
LES SCIERIES DE L'AGNEBY | 125 | |
SCIERIE DE BEKI | 100 | |
FBO | 104 | |
ESDI | 107 | |
DDCI | 111 | |
CSI | 123 | |
IFD | 130 | |
STBC | 133 | |
SPBI | 135 | |
DSO | 138 | |
GCCI | 157 | |
BBLEG | 164 | |
STBS | 81 | 110 |
SMI AYAMA | 62 | 43 |
SIT DUEKOUE | 4 | 58 |
STBO | 44 | 42 |
SCIERIE DE BONDOUKOU | 1 | 77 |
NSD''A | 55 | 37 |
SIT | 4 | 58 |
WOOD IVOIRE | 50 | |
SCIERIE ELOI LOHOURI | 7 | |
SC FILION RICHARD | 8 | |
COVALMA | 35 | |
SCAF | 23 | |
SAD | 33 | |
SNPD | 14 | |
LBDI | 20 | |
NSI | 47 | |
SNTRA CARDONA | 5 | |
NEFBA | 53 | |
ASA | 99 | |
AMCOBUS | 75 | |
SCIERIE RODA | 190 | |
YASHVI INTERNATIONAL | 193 | |
ETS DOUMBIA ET FRERES | 194 | |
HENG YUAN LI INDUSTRIES | 196 | |
IVOIRE DE TRANSFORMATION D'ESSENCES REBOISEES | 197 | |
SMC | 81 | |
FEXIM - CI | 101 | |
HUNG AN IVORY COAST | 198 | |
COFI | 202 | |
SISTB | 108 | |
SOLIMAC | 70 | |
SILVALLUME | 126 | |
NOUVELLE SCIERIE DE LOGOUALE | 172 | |
ENTREPRISE DIOR DE PRESTATIONS ET SERVICES | 231 | |
S2IB | 120 | |
TECK - IVOIRE | 127 | |
SBHCI | 129 | |
SPBI | 136 | |
GEDI MAN | 137 | |
NPHP | 139 | |
KAMAAD SCIERIE | 143 | |
NSEFI | 144 | |
SLCI | 145 | |
ETS COULIBALY | 161 | |
RAMA | 167 | |
AMAS DE JOSEPH | 169 | 169 |
HONGFA CO | 171 | |
WOOD AFRIQUE | 177 | |
EUNICE ENTREPRISE | 182 | |
IVOIRIENNE DES BOIS DE CAVALY | 183 | |
BALAJI IMPEX | 185 | |
HAVEN | 186 | |
XEN SIN RESSOURCES | 166 | |
ETN | 62 | |
NSBI | 38 | |
SMD | 71 | |
SCIERIE MODERNE DE L'OUEST (SMO) | 175 | |
SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DU BOIS IVOIRIEN (SITBI) | 178 | |
SOCIETE MOHAMED COULIBALY (SMC) | 179 | |
AMS MUTISERVICES | 36 | 114 |
TBA | 1 | |
NEW ENTREPRISE | 28 | |
S.N.A | 82 | |
IGD | 83 | |
LBSP | 84 | |
SCIERIE SABBAH/LSA | 125 | |
SPBI | 132 | |
SNK | 146 | |
SCIERIE KME | 204 | |
SOULED TRANSPORT ET SERVICES | 216 | |
BOIS D'OEUVRE DE COTE D'IVOIRE | 218 | |
USINE SINO IVOIRIENNE DE PLANCHE EN BOIS | 219 | |
MINYUAN WOOD INDUSTRY CO | 220 | |
CCCO | 16 | |
NSD | 24 | |
CFP | 64 | |
MARYSE | 149 | |
GENERAL IVOIRIENNE DE BOIS | 230 | |
SCIERIE ANYAMA | 26 | 43 |
STBI | 151 | |
NSDM | 152 | |
AMS | 153 | |
SGB | 154 | |
NSK | 155 | |
EKC | 156 | |
STE DE MINERAIS HONG SEN | 158 | |
SCIERIE SODEFOR | 160 | |
SISM | 165 | |
NSLKB | 174 | |
ITP | 184 | |
ETS MBD | 180 | |
ATLANTIC AGRO-FORESTRY PRODUCT | 226 | |
SOWAT | 66 | |
BOIS ET SCIAGE D'ABIDJAN (BSA) | 32 | |
cczecaec | 585 | |
SSJ | 188 | |
SNST | 189 | |
ETABLISSEMENT CEPHAS | 222 | |
HKJI | 45528 | |
KM BOIS | 224 | |
NSBF | 3 | |
INTERNATIONAL BOIS ET TRANSACTION | 5 | |
SCIERIE DU LOH DJIBOUA | 107 | |
SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 221 | |
SCIERIE MENUISERIE ABIDJANAISE | 214 | |
SINO IVOIRE CONSTRUCTION | 223 | |
YUAN SEN LIN | 227 | |
NSKF | 4 | |
KYSY ENTREPRISE | 192 | |
SITBAI | 74 | |
SMF | 80 | |
LOGIVOIRE / SC BIANKOUMA | 85 | |
HONG YUN CONTREPLAQUE | 203 | |
ITS | 89 | |
BONANZA | 95 | |
JING FAN BOIS GROUP CI | 208 | |
EBENE IVOIRY INTERNATIONAL | 212 | |
RUDRA IMPEX | 217 | |
SMT | 221 | |
SMBO | 60 | |
ADERCI-ABIDJAN | 140 | |
BOIS TECHNOLOGIE | 121 | |
ETS CEPHAS | 222 | |
IVOIRE TECHNI BOIS | 94 | 112 |
SMCI_MAN | 66 | 63 |
TIB | 105 | |
GRACE DIVINE DE BECEDI | 207 | |
NS MKG ET FILS | 2 | |
NSBF | 3 | |
SCIERIE DU LOH-DJIBOUA | 107 | |
SNG | 40 | |
CIEL-YU | 147 | |
SEN XIN RESSOURCES | 166 | |
SIF | 31 | |
STEBT | 55 | |
SUSTAINABLE TECK EXPORT (STE) | 176 | |
SITRANSBOIS | 39 | |
ADERCI-SAN-PEDRO | 142 | |
ADERCI-ADZOPE | 140 | |
ATELIER DE BOIS | 159 | |
ETABLISSEMENT GEDEON | 0 | |
EM-BTP | 18 | |
TRABEX | 19 | |
LIMBA | 25 | |
NSS | 30 | |
ETS BARA | 34 | |
MOGADOR | 45 | |
TRANCHIVOIRE | 2 | 49 |
EBCI | 67 | |
SOTROPAL | 68 | |
CIBB (ADK BUYO) | 69 | |
SCIERIE ANTILOPE / SICO | 96 | |
SOFIBEX | 109 | |
PGI / COVALMA | 116 | |
RETCO INDUSTRIES | 119 | |
ICA | 124 | |
TRANS CHAINES | 134 | |
COTRANBO | 148 | |
SIB EXPLOITATION | 206 | |
YU YUAN | 168 | |
WORLD WOOD AFRICA ( WWA) | 173 | |
SIBCIV | 181 | |
SIDINE | 213 | |
GENIE PRESTATIONS SERVICES | 6 | |
SOCIETE EZZEDINE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 201 | |
NOVALIS | 140 | 17 |
ETS DIEU MERCI BOIS | 229 | |
ETS NOURRA | 154 | 73 |
SIP CATALA | 58 | 48 |
INPROBOIS | 18 | 88 |
NSD (SIT DANANE) | 4 | 27 |
SMI | 62 | 15 |
AK INTERNATIONAL | 166 | 170 |
USINE TEST | 179 | 993399 |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci