| Raison sociale | Code Exploitant | Numero Usine |
|---|---|---|
| SMCI_SAN_PEDRO | 66 | 63 |
| TAURUS IVOIRE | 215 | |
| SIBCIV | 181 | |
| SMCI_ABIDJAN | 66 | 92 |
| SMI | 62 | 15 |
| COVALMA | 35 | |
| ATELIER DE KAHANKRO | 85 | 41 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE BOIS | 25 | 9 |
| TRANCHIVOIRE | 2 | 49 |
| SIFCI | 59 | |
| SBS | 21 | |
| USINE TEST | 178 | 998 |
| INPROBOIS | 18 | 88 |
| TROPICAL BOIS | 19 | 94 |
| FIP | 16 | 97 |
| BATI - WOOD | 102 | |
| NOVALIS | 140 | 17 |
| UNIWOOD | 106 | |
| NSD (SIT DANANE) | 4 | 27 |
| BDCI | 176 | 11 |
| SIT DUEKOUE | 4 | 58 |
| SMI AYAMA | 62 | 43 |
| NSDA | 55 | 37 |
| STBO | 44 | 42 |
| PGI - COVALMA | 142 | 116 |
| AFRICAN WOOD - MAN | 103 | 118 |
| ANVO GUETTAT EUGENE | 21 | 57 |
| SIT | 4 | 58 |
| IDEC | 117 | |
| AFRICAN INDUSTRIES | 115 | 29 |
| SIP CATALA | 58 | 48 |
| ETS NOURRA | 154 | 73 |
| AFRICAN WOOD - SAN-PEDRO | 103 | 103 |
| STBS | 81 | 110 |
| IVOIRE TECHNI BOIS | 94 | 112 |
| AMS MUTISERVICES | 36 | 114 |
| STBS TAI | 81 | 150 |
| STEBT | 55 | |
| SMCI_MAN | 66 | 63 |
| AMAS DE JOSEPH | 169 | 169 |
| AK INTERNATIONAL | 166 | 170 |
| SGB | 154 | |
| NSK | 155 | |
| EKC | 156 | |
| GCCI | 157 | |
| ATELIER DE BOIS | 159 | |
| IVOIRE DE TRANSFORMATION D'ESSENCES REBOISEES | 197 | |
| HBE | 52 | |
| GBI | 91 | |
| IVOSEP | 65 | |
| IDTB | 72 | |
| SILVALLUME | 126 | |
| HUNG AN IVORY COAST | 198 | |
| MINYUAN WOOD INDUSTRY CO | 220 | |
| KYSY ENTREPRISE | 192 | |
| SCIERIE MENUISERIE ABIDJANAISE | 214 | |
| ETABLISSEMENT CEPHAS | 222 | |
| SCIERIE ANYAMA | 26 | 43 |
| SCIERIE DE BONDOUKOU | 1 | 77 |
| SCIERIE ET MENUISERIE DU TONKPI | 221 | |
| ATLANTIC AGRO-FORESTRY PRODUCT | 226 | |
| S2IB | 120 | |
| CCCO | 16 | |
| SMF | 80 | |
| SNAIB | 10 | |
| SIF | 31 | |
| NSS | 30 | |
| TBT | 44 | |
| GENIE PRESTATIONS SERVICES | 6 | |
| IFEX - CI | 113 | |
| ICA | 124 | |
| TECK - IVOIRE | 127 | |
| SCIERIE DU LOH DJIBOUA | 107 | |
| SCIERIE DU LOH-DJIBOUA | 107 | |
| ENTREPRISE DIOR DE PRESTATIONS ET SERVICES | 231 | |
| GENERAL IVOIRIENNE DE BOIS | 230 | |
| ETS DIEU MERCI BOIS | 229 | |
| ETS CEPHAS | 222 | |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DU BOIS IVOIRIEN (SITBI) | 178 | |
| SOCIETE MOHAMED COULIBALY (SMC) | 179 | |
| XEN SIN RESSOURCES | 166 | |
| SCIERIE MODERNE DE L'OUEST (SMO) | 175 | |
| CSTBI | 122 | |
| BONANZA | 95 | |
| SN GIB | 12 | |
| SOFAMO | 98 | |
| SCIERIE DE M'BRATHE | 61 | |
| SMD | 71 | |
| SBHCI | 129 | |
| LIMBA | 25 | |
| IDES - ATP | 22 | |
| SOTROPAL | 68 | |
| SOLIMAC | 70 | |
| N.S.DIGUE / SMEP | 79 | |
| DDCI | 111 | |
| Nouvelle CIDEXBOIS | 13 | |
| SEPF/GSA | 54 | |
| ITS | 89 | |
| KRAFT - INDUSTRIE | 115 | |
| EBCI | 67 | |
| TIB | 105 | |
| CSI | 123 | |
| SOGICI | 76 | |
| AMCOBUS | 75 | |
| SOTRABO | 51 | |
| BOIS TECHNOLOGIE | 121 | |
| NOUVELLE SCIERIE D'ADZOPE | 26 | |
| NSKF | 4 | |
| LBDI | 20 | |
| TRABEX | 19 | |
| SC FILION RICHARD | 8 | |
| TRANS CHAINES | 134 | |
| TBA | 1 | |
| GEDI AGBO | 131 | |
| SNPD | 14 | |
| CFP | 64 | |
| ESDI | 107 | |
| ASA | 99 | |
| SISTB | 108 | |
| SCAF | 23 | |
| SBI | 87 | |
| SGCI / NETBI | 128 | |
| SDCI | 191 | |
| NSD | 24 | |
| IFD | 130 | |
| TRIBOIS | 36 | |
| NEFBA | 53 | |
| STBC | 133 | |
| SPBI | 135 | |
| SITRANSBOIS | 39 | |
| NSI | 47 | |
| SCIERIE DE BEKI | 100 | |
| SITBAI | 74 | |
| SNG | 40 | |
| SMC | 81 | |
| COLBICO | 86 | |
| GIBT | 90 | |
| TBI | 93 | |
| SCIERIE ANTILOPE - SICO | 96 | |
| SCIERIE ELOI LOHOURI | 7 | |
| SMBO | 60 | |
| DSO | 138 | |
| EM-BTP | 18 | |
| ETS BARA | 34 | |
| SAD | 33 | |
| LOGIVOIRE - SC BIANKOUMA | 85 | |
| BOIS ET SCIAGE D'ABIDJAN (BSA) | 32 | |
| FEXIM - CI | 101 | |
| SIFPA | 56 | |
| WOOD IVOIRE | 50 | |
| LBSP | 84 | |
| FBO | 104 | |
| SOFIBEX | 109 | |
| RETCO INDUSTRIES | 119 | |
| NSMS | 78 | |
| CIBB (ADK BUYO) | 69 | |
| IGD | 83 | |
| NEW ENTREPRISE | 28 | |
| MOGADOR | 45 | |
| ETN | 62 | |
| SOWAT | 66 | |
| S.N.A | 82 | |
| SPBI | 132 | |
| NSEFI | 144 | |
| SLCI | 145 | |
| SPBI | 136 | |
| GEDI MAN | 137 | |
| NPHP | 139 | |
| KAMAAD SCIERIE | 143 | |
| SNK | 146 | |
| CIEL-YU | 147 | |
| COTRANBO | 148 | |
| MARYSE | 149 | |
| NSDM | 152 | |
| AMS | 153 | |
| STBI | 151 | |
| STE DE MINERAIS HONG SEN | 158 | |
| SCIERIE SODEFOR | 160 | |
| ETS COULIBALY | 161 | |
| SMT | 221 | |
| SISM | 165 | |
| RAMA | 167 | |
| YU YUAN | 168 | |
| HONGFA CO | 171 | |
| NOUVELLE SCIERIE DE LOGOUALE | 172 | |
| WORLD WOOD AFRICA ( WWA) | 173 | |
| SUSTAINABLE TECK EXPORT (STE) | 176 | |
| WOOD AFRIQUE | 177 | |
| ETS MBD | 180 | |
| EUNICE ENTREPRISE | 182 | |
| IVOIRIENNE DES BOIS DE CAVALY | 183 | |
| ITP | 184 | |
| EDPS-SCIERIE | 125 | |
| BALAJI IMPEX | 185 | |
| SCIERIE RODA | 190 | |
| HAVEN | 186 | |
| NSLKB | 174 | |
| HENG YUAN LI INDUSTRIES | 196 | |
| YASHVI INTERNATIONAL | 193 | |
| ETS DOUMBIA ET FRERES | 194 | |
| WT YU YUAN | 195 | |
| BBLEG | 164 | |
| SSJ | 188 | |
| SNST | 189 | |
| SCIERIE KME | 204 | |
| SOULED TRANSPORT ET SERVICES | 216 | |
| USINE SINO IVOIRIENNE DE PLANCHE EN BOIS | 219 | |
| YUAN SEN LIN | 227 | |
| SOCIETE EZZEDINE DE TRANSFORMATION DE BOIS | 201 | |
| ETABLISSEMENT GEDEON | 0 | |
| NSBF | 3 | |
| INTERNATIONAL BOIS ET TRANSACTION | 5 | |
| SIB EXPLOITATION | 206 | |
| SIDINE | 213 | |
| SEN XIN RESSOURCES | 166 | |
| GRACE DIVINE DE BECEDI | 207 | |
| HONG YUN CONTREPLAQUE | 203 | |
| RUDRA IMPEX | 217 | |
| EBENE IVOIRY INTERNATIONAL | 212 | |
| JING FAN BOIS GROUP CI | 208 | |
| YI YUAN | 210 | |
| HKJI | 45528 | |
| SINO IVOIRE CONSTRUCTION | 223 | |
| KM BOIS | 224 | |
| MONDIAL RUBBER FACTORY-CI | 235 | |
| A MODIFIER | 585 | |
| LES SCIERIES DE L'AGNEBY | 125 | |
| SNTRA CARDONA | 5 | |
| SAHEL ATELIER TRANSFORMATION DU BOIS SARL | 228 | |
| NSBF | 3 | |
| NS MKG ET FILS | 2 | |
| NSBI | 38 | |
| MOUMI INDUSTRIE SARL | 236 | |
| AUCUN | 236 | |
| COFI | 202 | |
| BOIS D'OEUVRE DE COTE D'IVOIRE | 218 |
Recevez les dernières informationset données statistiques par email.
Ministère des Eaux et Forêts Cabinet du Ministre Plateau, Immeuble Postel 2001, 22ème étage.
(225) 2720244760
(225) 2720230595
contact@eauxetforets.gouv.ci